EFOY Pro | 800 | 800 Duo | 2400 | 2400 Duo | 12000 Duo |
---|---|---|---|---|---|
Puissance | 45 W | 45 W | 110 W | 110 W | 500 W |
Tension nominale | 12 V DC / 24 V DC | 12 V DC / 24 V DC | 12 V DC / 24 V DC | 12 V DC / 24 V DC | 24 V DC / 48 V DC |
Courant de charge | 3,75 A / 1,88 A | 3,75 A / 1,88 A | 9,17 A / 4,58 A | 9,17 A / 4,58 A | 20,83 A / 10,42 A |
Capacité de batterie recommandée 2 | 12 V: 40 à 160 Ah 24 V: 10 à 100 Ah | 12 V: 40 à 160 Ah 24 V: 10 à 100 Ah | 12 V: 80 à 350 Ah 24 V: 40 à 175 Ah | 12 V: 80 à 350 Ah 24 V: 40 à 175 Ah | 24 V: 200 à 875 Ah 48 V: 100 à 450 Ah |
Poids | 8,0 kg / 17.6 lbs | 8,3 kg / 18.3 lbs | 9,0 kg / 19.8 lbs | 9,3 kg / 20.5 lbs | 32 kg / 70.6 lbs |
Garantie 3 | 24 mois / 4.500 heures de fonctionnement | 24 mois / 4.500 heures de fonctionnement | 24 mois / 4.500 heures de fonctionnement | 24 mois / 4.500 heures de fonctionnement | 24 mois / 3.000 heures de fonctionnement |
Cartouches de combustible raccordables (avec DCS1) | 1 (2) | 2 (4) | 1 (2) | 2 (4) | 2 (4) |
Longueur du raccord de la cartouche à combustible | 70 cm / 27.6 in | 70 cm / 27.6 in | 70 cm / 27.6 in | 70 cm / 27.6 in | 73 cm / 28.7 in |
Seuils pour le chargement automatique de la batterie à 12 V / 24 V / 48 V 4 | Mise en marche: 12,3 V / 24,6 V / -- Arrêt: 14,2 V / 28,4 V / -- | Mise en marche: 12,3 V / 24,6 V / -- Arrêt: 14,2 V / 28,4 V / -- | Mise en marche: 12,3 V / 24,6 V / -- Arrêt: 14,2 V / 28,4 V / -- | Mise en marche: 12,3 V / 24,6 V / -- Arrêt: 14,2 V / 28,4 V / -- | Mise en marche: -- V / 24,4 V / 48,8 VArrêt: -- V / 28,4 V / 57,6 V |
Tension requise au démarrage à 12 V / 24 V / 48 V | 9 V / 18,5 V / -- | 9 V / 18,5 V / -- | 9 V / 18,5 V / -- | 9 V / 18,5 V / -- | -- / 20 V / 36 V |
Tension max. au bornes de la batterie à 12 V / 24 V / 48 V | 16 V / 32 V / -- | 16 V / 32 V / -- | 16 V / 32 V / -- | 16 V / 32 V / -- | -- / 31 V / 62 V |
Protection contre surtension à 24 V / 48 V | >30,5 V / -- | >30,5 V / -- | >30,5 V / -- | >30,5 V / -- | -- / >60 V |
Niveau sonore (à 1m / 7m de distance) | 42 dB(A) / 25 dB(A) | 42 dB(A) / 25 dB(A) | 42 dB(A) / 25 dB(A) | 42 dB(A) / 25 dB(A) | 62 dB(A) / 45 dB(A) |
Consommation nominale 5 | 0,9 l/kWh | 0,9 l/kWh | 0,9 l/kWh | 0,9 l/kWh | 0,9 l/kWh |
Consommation en courant au repos | 20 mA | 20 mA | 20 mA | 20 mA | 75 mA (à 24 V) |
Température de service 6 | -20 °C à +50 °C / -4 °F à +122 °F | -20 °C à +50 °C / -4 °F à +122 °F | -20 °C à +50 °C / -4 °F à +122 °F | -20 °C à +50 °C / -4 °F à +122 °F | -20 °C à +50 °C / -4 °F à +122 °F |
Température au démarrage | +3 °C à +50 °C / +37.4 °F à +122 °F | +3 °C à +50 °C / +37.4 °F à +122 °F | +3 °C à +50 °C / +37.4 °F à +122 °F | +3 °C à +50 °C / +37.4 °F à +122 °F | +3 °C à +50 °C / +37.4 °F à +122 °F |
Température de stockage | +1 °C à +50 °C / +34 °F à +122 °F | +1 °C à +50 °C / +34 °F à +122 °F | +1 °C à +50 °C / +34 °F à +122 °F | +1 °C à +50 °C / +34 °F à +122 °F | +1 °C à +50 °C / +34 °F à +122 °F |
Altitude 7 | Standard: 1,500 m (jusqu’à 2,000 m après configuration) | Standard: 1,500 m (jusqu’à 2,000 m après configuration) | Standard: 1,500 m (jusqu’à 2,000 m après configuration) | Standard: 1,500 m (jusqu’à 2,000 m après configuration) | jusqu’à 4,000 m / 13,123 ft |
Dimensions (L x l x H) | 433 x 188 x 278 mm | 433 x 188 x 278 mm | 433 x 188 x 278 mm | 433 x 188 x 278 mm | 670 x 441 x 310 mm (7U) / 26 x 17.4 x 12.2 in (7U) |
Indice de protection | IP 21 | IP 21 | IP 21 | IP 21 | IP 20 |
Inclinaison par rapport à l’axe longitudinal | Continue: max. 35°; temporaire (<10 min): max. 45° | Continue: max. 35°; temporaire (<10 min): max. 45° | Continue: max. 35°; temporaire (<10 min): max. 45° | Continue: max. 35°; temporaire (<10 min): max. 45° | Continue: max. 10°; temporaire (<10 min): max. 45° |
Inclinaison par rapport à l’axe transversal | Continue: max. 20° | Continue: max. 20° | Continue: max. 20° | Continue: max. 20° | Continue: max. 10°; temporaire (<10 min): max. 45° |
Protocoles de communication | MODBUS RTU; Texte clair (SIO commande) | MODBUS RTU; Texte clair (SIO commande) | MODBUS RTU; Texte clair (SIO commande) | MODBUS RTU; Texte clair (SIO commande) | MODBUS RTU; Texte clair (SIO commande) |
Commande | Sur l’appareil ou par boîtier de commande OP2 | Sur l’appareil ou par boîtier de commande OP2 | Sur l’appareil ou par boîtier de commande OP2 | Sur l’appareil ou par boîtier de commande OP2 | Sur l’appareil ou par boîtier de commande OP2 |
Interface données | Prise RJ-45 RS232 | Prise RJ-45 RS232 | Prise RJ-45 RS232 | Prise RJ-45 RS232 | Prise RJ-45 RS232 2x Prise RJ-45 - RS485 Bornes de contact I/O |
Connexion électrique | Prise MNL, 4 pins (par ex. Tyco Electronics Universal Mate-N-Lok – Nr. 350779) | Prise MNL, 4 pins (par ex. Tyco Electronics Universal Mate-N-Lok – Nr. 350779) | Prise MNL, 4 pins (par ex. Tyco Electronics Universal Mate-N-Lok – Nr. 350779) | Prise MNL, 4 pins (par ex. Tyco Electronics Universal Mate-N-Lok – Nr. 350779) | power: +/- : min. 10 mm² sense: +/- : min. 2 mm² ground: min. 2 mm² |
1) Puissance varie de ±10 %, diminue au long de la durée de service
2) Dépend du type de batterie et de l’application – batteries plus grandes possibles, en présence d’une source d’énergie auxiliaire (par ex. solaire)
3) Soumis aux conditions de garantie régionales pour les piles à combustible EFOY Pro
4) Configuration par défaut – adaptable a l’aide d’un PC et de l’Interface Adapter ou du boîtier de commande OP2
5) La consommation réelle dépend des conditions d’utilisation
6) À des températures supérieures à +40 °C, il peut y avoir une diminution de la puissance de sortie. La charge des batteries au lithium (LiFePO4) n’est pas toujours possible à des températures inférieures à 0 °C. Les instructions du fabricant de la batterie doivent être respectées.
7) En cas d’utilisation à une altitude supérieure à l’altitude recommandée, il peut y avoir une diminution de la puissance de sortie.